2011年05月08日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2011年5月08日(日) |
| 日の出時刻 | 4:41 |
| 日南中時 | 11:36 |
| 日の入り時刻 | 18:31 |
| 月の出時刻 | 8:23 |
| 月南中時 | 15:41 |
| 月の入り時刻 | 22:55 |
| 正午月齢 | 4.8 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 JR湖北駅 |
| 18:16 | |
| 18:17 | |
| 18:19 | |
| 18:21 | |
| 18:22 |

| 日付と曜日 | 2011年5月08日(日) |
| 日の出時刻 | 4:41 |
| 日南中時 | 11:36 |
| 日の入り時刻 | 18:31 |
| 月の出時刻 | 8:23 |
| 月南中時 | 15:41 |
| 月の入り時刻 | 22:55 |
| 正午月齢 | 4.8 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 JR湖北駅 |
| 18:16 | |
| 18:17 | |
| 18:19 | |
| 18:21 | |
| 18:22 |
【スポンサーリンク】