2012年02月04日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年2月04日(土) |
| 日の出時刻 | 6:38 |
| 日南中時 | 11:53 |
| 日の入り時刻 | 17:09 |
| 月の出時刻 | 13:36 |
| 月南中時 | 20:57 |
| 月の入り時刻 | 3:26 |
| 正午月齢 | 11.8 |
| 備考 | 立春 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 手賀沼・曙橋周辺 |
| 16:59 | |
| 17:01 | |
| 17:11 | |
| 17:15 | |
| 17:17 | |
| 17:22 |

| 日付と曜日 | 2012年2月04日(土) |
| 日の出時刻 | 6:38 |
| 日南中時 | 11:53 |
| 日の入り時刻 | 17:09 |
| 月の出時刻 | 13:36 |
| 月南中時 | 20:57 |
| 月の入り時刻 | 3:26 |
| 正午月齢 | 11.8 |
| 備考 | 立春 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 手賀沼・曙橋周辺 |
| 16:59 | |
| 17:01 | |
| 17:11 | |
| 17:15 | |
| 17:17 | |
| 17:22 |