2012年09月05日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年09月05日(水) |
| 日の出時刻 | 5:14 |
| 日南中時 | 11:38 |
| 日の入り時刻 | 18:01 |
| 月の出時刻 | 20:28 |
| 月南中時 | 2:34 |
| 月の入り時刻 | 9:30 |
| 正午月齢 | 18.5 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市鴨取り橋 |
| 17:37 | |
| 17:44 | |
| 17:46 | |
| 17:47 | |
| 17:49 | |
| 17:50 |

| 日付と曜日 | 2012年09月05日(水) |
| 日の出時刻 | 5:14 |
| 日南中時 | 11:38 |
| 日の入り時刻 | 18:01 |
| 月の出時刻 | 20:28 |
| 月南中時 | 2:34 |
| 月の入り時刻 | 9:30 |
| 正午月齢 | 18.5 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市鴨取り橋 |
| 17:37 | |
| 17:44 | |
| 17:46 | |
| 17:47 | |
| 17:49 | |
| 17:50 |