2012年01月05日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年1月05日(水) |
| 日の出時刻 | 6:49 |
| 日南中時 | 11:45 |
| 日の入り時刻 | 16:40 |
| 月の出時刻 | 13:17 |
| 月南中時 | 20:33 |
| 月の入り時刻 | 2:58 |
| 正午月齢 | 11.4 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市手賀沼 曙橋周辺 |
| 16:23 | |
| 16:24 | |
| 16:26 | |
| 16:27 | |
| 16:31 | |
| 16:51 | |
| 16:59 |

| 日付と曜日 | 2012年1月05日(水) |
| 日の出時刻 | 6:49 |
| 日南中時 | 11:45 |
| 日の入り時刻 | 16:40 |
| 月の出時刻 | 13:17 |
| 月南中時 | 20:33 |
| 月の入り時刻 | 2:58 |
| 正午月齢 | 11.4 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市手賀沼 曙橋周辺 |
| 16:23 | |
| 16:24 | |
| 16:26 | |
| 16:27 | |
| 16:31 | |
| 16:51 | |
| 16:59 |