2012年01月31日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年1月31日(火) |
| 日の出時刻 | 6:41 |
| 日南中時 | 11:53 |
| 日の入り時刻 | 17:05 |
| 月の出時刻 | 10:35 |
| 月南中時 | 17:38 |
| 月の入り時刻 | --:-- |
| 正午月齢 | 7.8 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市・古利根沼 |
| 16:50 | |
| 16:52 | |
| 16:54 | |
| 16:56 | |
| 16:58 |

| 日付と曜日 | 2012年1月31日(火) |
| 日の出時刻 | 6:41 |
| 日南中時 | 11:53 |
| 日の入り時刻 | 17:05 |
| 月の出時刻 | 10:35 |
| 月南中時 | 17:38 |
| 月の入り時刻 | --:-- |
| 正午月齢 | 7.8 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市・古利根沼 |
| 16:50 | |
| 16:52 | |
| 16:54 | |
| 16:56 | |
| 16:58 |