2012年03月27日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年3月27日(火) |
| 日の出時刻 | 5:33 |
| 日南中時 | 11:45 |
| 日の入り時刻 | 17:57 |
| 月の出時刻 | 7:48 |
| 月南中時 | 15:00 |
| 月の入り時刻 | 22:16 |
| 正午月齢 | 4.5 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 水道橋周辺 |
| 17:43 | |
| 17:47 | |
| 17:48 | |
| 17:49 | |
| 17:50 | |
| 17:52 |

| 日付と曜日 | 2012年3月27日(火) |
| 日の出時刻 | 5:33 |
| 日南中時 | 11:45 |
| 日の入り時刻 | 17:57 |
| 月の出時刻 | 7:48 |
| 月南中時 | 15:00 |
| 月の入り時刻 | 22:16 |
| 正午月齢 | 4.5 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 水道橋周辺 |
| 17:43 | |
| 17:47 | |
| 17:48 | |
| 17:49 | |
| 17:50 | |
| 17:52 |