2012年03月28日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年3月28日(水) |
| 日の出時刻 | 5:32 |
| 日南中時 | 11:45 |
| 日の入り時刻 | 17:58 |
| 月の出時刻 | 8:31 |
| 月南中時 | 15:48 |
| 月の入り時刻 | 23:08 |
| 正午月齢 | 5.5 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 湖北駅周辺 |
| 17:42 | |
| 17:44 | |
| 17:47 | |
| 17:48 | |
| 17:50 |

| 日付と曜日 | 2012年3月28日(水) |
| 日の出時刻 | 5:32 |
| 日南中時 | 11:45 |
| 日の入り時刻 | 17:58 |
| 月の出時刻 | 8:31 |
| 月南中時 | 15:48 |
| 月の入り時刻 | 23:08 |
| 正午月齢 | 5.5 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市 湖北駅周辺 |
| 17:42 | |
| 17:44 | |
| 17:47 | |
| 17:48 | |
| 17:50 |