2012年04月05日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年4月05日(木) |
| 日の出時刻 | 5:21 |
| 日南中時 | 11:42 |
| 日の入り時刻 | 18:04 |
| 月の出時刻 | 16:27 |
| 月南中時 | 22:30 |
| 月の入り時刻 | 3:50 |
| 正午月齢 | 13.5 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市鴨取り橋周辺 |
| 17:48 | |
| 17:49 | |
| 17:50 | |
| 17:51 | |
| 17:54 |

| 日付と曜日 | 2012年4月05日(木) |
| 日の出時刻 | 5:21 |
| 日南中時 | 11:42 |
| 日の入り時刻 | 18:04 |
| 月の出時刻 | 16:27 |
| 月南中時 | 22:30 |
| 月の入り時刻 | 3:50 |
| 正午月齢 | 13.5 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市鴨取り橋周辺 |
| 17:48 | |
| 17:49 | |
| 17:50 | |
| 17:51 | |
| 17:54 |