2012年04月06日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年4月06日(金) |
| 日の出時刻 | 5:19 |
| 日南中時 | 11:42 |
| 日の入り時刻 | 18:05 |
| 月の出時刻 | 17:37 |
| 月南中時 | 23:25 |
| 月の入り時刻 | 4:26 |
| 正午月齢 | 14.5 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市鴨取り橋周辺 |
| 17:56 | |
| 17:57 | |
| 17:58 | |
| 17:59 | |
| 18:00 | |
| 18:01 | |
| 18:02 |

| 日付と曜日 | 2012年4月06日(金) |
| 日の出時刻 | 5:19 |
| 日南中時 | 11:42 |
| 日の入り時刻 | 18:05 |
| 月の出時刻 | 17:37 |
| 月南中時 | 23:25 |
| 月の入り時刻 | 4:26 |
| 正午月齢 | 14.5 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市鴨取り橋周辺 |
| 17:56 | |
| 17:57 | |
| 17:58 | |
| 17:59 | |
| 18:00 | |
| 18:01 | |
| 18:02 |