2012年04月10日の夕暮れ気分
暦データ(国立天文台提供のデータより)
| 日付と曜日 | 2012年4月10日(火) |
| 日の出時刻 | 5:14 |
| 日南中時 | 11:41 |
| 日の入り時刻 | 18:09 |
| 月の出時刻 | 22:20 |
| 月南中時 | 2:23 |
| 月の入り時刻 | 7:29 |
| 正午月齢 | 18.5 |
| 備考 |
夕焼け頃の写真
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市・JR成田線二本榎踏切 周辺 |
| 17:54 | |
| 17:57 |

| 日付と曜日 | 2012年4月10日(火) |
| 日の出時刻 | 5:14 |
| 日南中時 | 11:41 |
| 日の入り時刻 | 18:09 |
| 月の出時刻 | 22:20 |
| 月南中時 | 2:23 |
| 月の入り時刻 | 7:29 |
| 正午月齢 | 18.5 |
| 備考 |
| 撮影時刻 | 撮影場所:千葉県我孫子市・JR成田線二本榎踏切 周辺 |
| 17:54 | |
| 17:57 |