撮影場所の紹介

古利根沼−その1



撮影ポイントの情報

最寄り駅 成田線・湖北駅(徒歩30分ぐらい)
付属設備 駐車スペース有り、トイレ無し、コンビニは、利根川沿いに5分ぐらいの処にローソンがあり。
ワンポイント
おすすめ度:★★★★★
夕日 NG
夕焼け OK
富士山 NG
撮影好適時期 ・冬 ・特に、12月〜翌年2月ぐらい
  • 我孫子市内の富士見百景として有名な景勝地ですが、2012年2月現在で、富士山を眺望できるような整備はされていません。沼沿いの獣道を進むため、大変危険です。
  • 2月19日頃と10月23日頃、林の切り落とし部に沈む夕日を観察できます。
  • 周辺を林が取り囲んでいるため、夕日を見ることは出来ません。また、低い位置の夕焼けも見ることは出来ません。
  • 周辺を林が取り囲んでいるため、少々の風なら沼に届くことがないため、冬場は綺麗な水鏡を見ることが出来ます。
  • 冬至に、沼の最遠端に、日が沈みます。そのころの夕焼けは撮影地から見て沼の反対側から出るため、水鏡が出来る日は、綺麗な夕焼けの撮影が出来ます



夕焼け写真

2011年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
11/01
立春
立夏
立秋
立冬
11/13 12/13
春分
夏至
冬至
秋分
10/23
11/25
10/26 12/26
10/28 12/28
10/29
12/30
12/31

Google Maps
緯度:35.8805° 経度:140.0811° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2011/02/01 	6:41 	110.9 	11:53:09 	36.9 	17:06 	249.3
2011/02/02 	6:40 	110.5 	11:53:17 	37.2 	17:07 	249.7
2011/02/03 	6:39 	110.1 	11:53:24 	37.5 	17:08 	250.0
2011/02/04 	6:38 	109.8 	11:53:31 	37.8 	17:09 	250.4
2011/02/05 	6:37 	109.4 	11:53:37 	38.1 	17:10 	250.8
2011/02/06 	6:37 	109.0 	11:53:41 	38.4 	17:11 	251.2
2011/02/07 	6:36 	108.6 	11:53:45 	38.7 	17:12 	251.5
2011/02/08 	6:35 	108.2 	11:53:49 	39.0 	17:13 	251.9
2011/02/09 	6:34 	107.8 	11:53:51 	39.3 	17:14 	252.3
2011/02/10 	6:33 	107.4 	11:53:53 	39.6 	17:15 	252.7
2011/02/11 	6:32 	107.0 	11:53:54 	40.0 	17:16 	253.2
2011/02/12 	6:31 	106.6 	11:53:54 	40.3 	17:17 	253.6
2011/02/13 	6:30 	106.2 	11:53:53 	40.6 	17:18 	254.0
2011/02/14 	6:29 	105.8 	11:53:52 	41.0 	17:19 	254.4
2011/02/15 	6:28 	105.4 	11:53:49 	41.3 	17:20 	254.8
2011/02/16 	6:27 	104.9 	11:53:46 	41.7 	17:21 	255.3
2011/02/17 	6:25 	104.5 	11:53:43 	42.0 	17:22 	255.7
2011/02/18 	6:24 	104.1 	11:53:38 	42.3 	17:23 	256.1
2011/02/19 	6:23 	103.6 	11:53:33 	42.7 	17:24 	256.6
2011/02/20 	6:22 	103.2 	11:53:27 	43.1 	17:25 	257.0
2011/02/21 	6:21 	102.7 	11:53:21 	43.4 	17:26 	257.5
2011/02/22 	6:20 	102.3 	11:53:14 	43.8 	17:27 	257.9
2011/02/23 	6:18 	101.8 	11:53:06 	44.1 	17:28 	258.4
2011/02/24 	6:17 	101.4 	11:52:58 	44.5 	17:29 	258.8
2011/02/25 	6:16 	100.9 	11:52:49 	44.9 	17:30 	259.3
2011/02/26 	6:15 	100.5 	11:52:40 	45.2 	17:31 	259.7
2011/02/27 	6:13 	100.0 	11:52:30 	45.6 	17:32 	260.2
2011/02/28 	6:12 	99.5 	11:52:19 	46.0 	17:33 	260.7

Google Maps
緯度:35.8805° 経度:140.0811° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2011/10/01 	5:34 	93.0 	11:29:34 	51.1 	17:25 	266.8
2011/10/02 	5:35 	93.5 	11:29:15 	50.7 	17:23 	266.3
2011/10/03 	5:35 	93.9 	11:28:56 	50.3 	17:22 	265.8
2011/10/04 	5:36 	94.4 	11:28:37 	50.0 	17:20 	265.4
2011/10/05 	5:37 	94.9 	11:28:18 	49.6 	17:19 	264.9
2011/10/06 	5:38 	95.4 	11:28:00 	49.2 	17:18 	264.4
2011/10/07 	5:39 	95.8 	11:27:43 	48.8 	17:16 	263.9
2011/10/08 	5:40 	96.3 	11:27:25 	48.4 	17:15 	263.5
2011/10/09 	5:40 	96.8 	11:27:08 	48.0 	17:13 	263.0
2011/10/10 	5:41 	97.3 	11:26:52 	47.7 	17:12 	262.5
2011/10/11 	5:42 	97.7 	11:26:36 	47.3 	17:11 	262.1
2011/10/12 	5:43 	98.2 	11:26:20 	46.9 	17:09 	261.6
2011/10/13 	5:44 	98.7 	11:26:05 	46.5 	17:08 	261.1
2011/10/14 	5:45 	99.1 	11:25:51 	46.2 	17:07 	260.7
2011/10/15 	5:45 	99.6 	11:25:36 	45.8 	17:05 	260.2
2011/10/16 	5:46 	100.0 	11:25:23 	45.4 	17:04 	259.7
2011/10/17 	5:47 	100.5 	11:25:10 	45.1 	17:03 	259.3
2011/10/18 	5:48 	101.0 	11:24:58 	44.7 	17:01 	258.8
2011/10/19 	5:49 	101.4 	11:24:46 	44.3 	17:00 	258.4
2011/10/20 	5:50 	101.9 	11:24:35 	44.0 	16:59 	257.9
2011/10/21 	5:51 	102.3 	11:24:25 	43.6 	16:58 	257.5
2011/10/22 	5:52 	102.7 	11:24:15 	43.3 	16:56 	257.1
2011/10/23 	5:53 	103.2 	11:24:06 	42.9 	16:55 	256.6
2011/10/24 	5:54 	103.6 	11:23:58 	42.5 	16:54 	256.2
2011/10/25 	5:54 	104.1 	11:23:50 	42.2 	16:53 	255.8
2011/10/26 	5:55 	104.5 	11:23:43 	41.9 	16:52 	255.3
2011/10/27 	5:56 	104.9 	11:23:37 	41.5 	16:50 	254.9
2011/10/28 	5:57 	105.3 	11:23:31 	41.2 	16:49 	254.5
2011/10/29 	5:58 	105.8 	11:23:27 	40.8 	16:48 	254.1
2011/10/30 	5:59 	106.2 	11:23:23 	40.5 	16:47 	253.6
2011/10/31 	6:00 	106.6 	11:23:20 	40.2 	16:46 	253.2

【スポンサーリンク】