撮影場所の紹介

手賀沼−その1



撮影ポイントの情報

最寄り駅 成田線・湖北駅(徒歩30分ぐらい)
付属設備 駐車場・トイレ等は、曙橋まで行かないとありません。
詳しくはこちらの案内をご覧下さい
ワンポイント
おすすめ度:★★★★★
夕日 OK
夕焼け OK
富士山 NG
撮影好適時期 ・05,07月
  • 5月28日と7月15頃、対岸に見える柏の葉パークシティ1番街に沈む夕日を見ることができます。



夕焼け写真

2011年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
08/03
立春
08/04
立夏
立秋
立冬
07/15
07/16
春分
夏至
冬至
秋分
12/27

Google Maps
緯度:35.8485° 経度:140.0624° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2011/05/01 	4:48 	70.9 	11:36:56 	69.1 	18:26 	289.3
2011/05/02 	4:47 	70.5 	11:36:49 	69.4 	18:27 	289.7
2011/05/03 	4:46 	70.2 	11:36:42 	69.7 	18:28 	290.1
2011/05/04 	4:45 	69.8 	11:36:36 	70.0 	18:29 	290.4
2011/05/05 	4:44 	69.4 	11:36:31 	70.3 	18:29 	290.8
2011/05/06 	4:43 	69.1 	11:36:26 	70.6 	18:30 	291.2
2011/05/07 	4:42 	68.7 	11:36:22 	70.8 	18:31 	291.5
2011/05/08 	4:41 	68.3 	11:36:18 	71.1 	18:32 	291.9
2011/05/09 	4:40 	68.0 	11:36:14 	71.4 	18:33 	292.2
2011/05/10 	4:39 	67.7 	11:36:12 	71.7 	18:34 	292.5
2011/05/11 	4:38 	67.3 	11:36:09 	71.9 	18:34 	292.9
2011/05/12 	4:37 	67.0 	11:36:08 	72.2 	18:35 	293.2
2011/05/13 	4:37 	66.7 	11:36:07 	72.4 	18:36 	293.5
2011/05/14 	4:36 	66.4 	11:36:06 	72.7 	18:37 	293.8
2011/05/15 	4:35 	66.0 	11:36:06 	72.9 	18:38 	294.1
2011/05/16 	4:34 	65.7 	11:36:07 	73.2 	18:39 	294.4
2011/05/17 	4:33 	65.4 	11:36:08 	73.4 	18:39 	294.7
2011/05/18 	4:33 	65.2 	11:36:10 	73.6 	18:40 	295.0
2011/05/19 	4:32 	64.9 	11:36:12 	73.8 	18:41 	295.3
2011/05/20 	4:31 	64.6 	11:36:15 	74.0 	18:42 	295.6
2011/05/21 	4:31 	64.3 	11:36:18 	74.2 	18:42 	295.8
2011/05/22 	4:30 	64.1 	11:36:22 	74.4 	18:43 	296.1
2011/05/23 	4:29 	63.8 	11:36:26 	74.6 	18:44 	296.3
2011/05/24 	4:29 	63.6 	11:36:31 	74.8 	18:45 	296.6
2011/05/25 	4:28 	63.3 	11:36:37 	75.0 	18:45 	296.8
2011/05/26 	4:28 	63.1 	11:36:43 	75.2 	18:46 	297.1
2011/05/27 	4:27 	62.9 	11:36:49 	75.4 	18:47 	297.3
2011/05/28 	4:27 	62.6 	11:36:56 	75.5 	18:48 	297.5
2011/05/29 	4:26 	62.4 	11:37:04 	75.7 	18:48 	297.7
2011/05/30 	4:26 	62.2 	11:37:12 	75.9 	18:49 	297.9
2011/05/31 	4:25 	62.0 	11:37:20 	76.0 	18:50 	298.1

Google Maps
緯度:35.8485° 経度:140.0624° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2011/07/01 	4:27 	60.3 	11:43:29 	77.3 	19:00 	299.7
2011/07/02 	4:27 	60.4 	11:43:41 	77.2 	19:00 	299.6
2011/07/03 	4:28 	60.5 	11:43:52 	77.1 	19:00 	299.5
2011/07/04 	4:28 	60.6 	11:44:04 	77.1 	19:00 	299.4
2011/07/05 	4:29 	60.7 	11:44:14 	77.0 	19:00 	299.3
2011/07/06 	4:29 	60.8 	11:44:25 	76.9 	19:00 	299.1
2011/07/07 	4:30 	60.9 	11:44:35 	76.8 	18:59 	299.0
2011/07/08 	4:30 	61.1 	11:44:45 	76.7 	18:59 	298.9
2011/07/09 	4:31 	61.2 	11:44:54 	76.6 	18:59 	298.7
2011/07/10 	4:31 	61.4 	11:45:03 	76.4 	18:59 	298.5
2011/07/11 	4:32 	61.5 	11:45:11 	76.3 	18:58 	298.4
2011/07/12 	4:32 	61.7 	11:45:19 	76.2 	18:58 	298.2
2011/07/13 	4:33 	61.9 	11:45:26 	76.0 	18:58 	298.0
2011/07/14 	4:34 	62.1 	11:45:33 	75.9 	18:57 	297.8
2011/07/15 	4:34 	62.3 	11:45:40 	75.7 	18:57 	297.6
2011/07/16 	4:35 	62.5 	11:45:46 	75.6 	18:56 	297.4
2011/07/17 	4:36 	62.7 	11:45:51 	75.4 	18:56 	297.2
2011/07/18 	4:36 	62.9 	11:45:56 	75.3 	18:55 	297.0
2011/07/19 	4:37 	63.1 	11:46:01 	75.1 	18:55 	296.8
2011/07/20 	4:38 	63.3 	11:46:05 	74.9 	18:54 	296.5
2011/07/21 	4:38 	63.6 	11:46:08 	74.7 	18:53 	296.3
2011/07/22 	4:39 	63.8 	11:46:11 	74.5 	18:53 	296.0
2011/07/23 	4:40 	64.1 	11:46:13 	74.3 	18:52 	295.8
2011/07/24 	4:41 	64.3 	11:46:15 	74.1 	18:51 	295.5
2011/07/25 	4:41 	64.6 	11:46:16 	73.9 	18:51 	295.2
2011/07/26 	4:42 	64.9 	11:46:17 	73.7 	18:50 	295.0
2011/07/27 	4:43 	65.2 	11:46:17 	73.5 	18:49 	294.7
2011/07/28 	4:44 	65.5 	11:46:16 	73.2 	18:49 	294.4
2011/07/29 	4:44 	65.8 	11:46:15 	73.0 	18:48 	294.1
2011/07/30 	4:45 	66.1 	11:46:13 	72.8 	18:47 	293.8
2011/07/31 	4:46 	66.4 	11:46:11 	72.5 	18:46 	293.5

【スポンサーリンク】