撮影場所の紹介

染井入落(ソメイイリオトシ)



撮影ポイントの情報

最寄り駅 成田線・湖北駅(徒歩50分ぐらい)
付属設備 駐車場・トイレ等は、曙橋まで行かないとありません。
詳しくはこちらの案内をご覧下さい
ワンポイント
おすすめ度:★★★☆☆
夕日 OK
夕焼け OK
富士山 OK(山頂のみ)
撮影好適時期 ・1月と11月
  • 1月と11月の20頃、水道に沈む夕日を見ることができます。
  • 富士山は、山頂のみ観察可能です

※11月の日没絶好機を11/23と予測したが、少しピークを過ぎていた。11/21頃と修正すると、1月は、22日頃となる。




夕焼け写真

2011年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
立春
立夏
立秋 立冬
春分
夏至 冬至
秋分 11/23
11/24

Google Maps
緯度:35.8478° 経度:140.0531° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2011/11/01 	6:01 	107.0 	11:23:24 	39.9 	16:45 	252.8
2011/11/02 	6:02 	107.4 	11:23:22 	39.6 	16:44 	252.4
2011/11/03 	6:03 	107.8 	11:23:21 	39.3 	16:43 	252.0
2011/11/04 	6:04 	108.2 	11:23:21 	38.9 	16:42 	251.7
2011/11/05 	6:05 	108.6 	11:23:22 	38.6 	16:41 	251.3
2011/11/06 	6:06 	108.9 	11:23:24 	38.3 	16:40 	250.9
2011/11/07 	6:07 	109.3 	11:23:26 	38.0 	16:39 	250.5
2011/11/08 	6:08 	109.7 	11:23:29 	37.7 	16:39 	250.2
2011/11/09 	6:09 	110.1 	11:23:33 	37.5 	16:38 	249.8
2011/11/10 	6:10 	110.4 	11:23:38 	37.2 	16:37 	249.4
2011/11/11 	6:11 	110.8 	11:23:44 	36.9 	16:36 	249.1
2011/11/12 	6:12 	111.1 	11:23:50 	36.6 	16:35 	248.7
2011/11/13 	6:13 	111.5 	11:23:58 	36.3 	16:35 	248.4
2011/11/14 	6:14 	111.8 	11:24:06 	36.1 	16:34 	248.1
2011/11/15 	6:15 	112.1 	11:24:15 	35.8 	16:33 	247.7
2011/11/16 	6:16 	112.5 	11:24:25 	35.6 	16:33 	247.4
2011/11/17 	6:17 	112.8 	11:24:36 	35.3 	16:32 	247.1
2011/11/18 	6:18 	113.1 	11:24:48 	35.1 	16:31 	246.8
2011/11/19 	6:19 	113.4 	11:25:00 	34.8 	16:31 	246.5
2011/11/20 	6:20 	113.7 	11:25:13 	34.6 	16:30 	246.2
2011/11/21 	6:21 	114.0 	11:25:28 	34.4 	16:30 	245.9
2011/11/22 	6:22 	114.3 	11:25:43 	34.1 	16:29 	245.6
2011/11/23 	6:23 	114.5 	11:25:59 	33.9 	16:29 	245.4
2011/11/24 	6:24 	114.8 	11:26:15 	33.7 	16:28 	245.1
2011/11/25 	6:25 	115.1 	11:26:33 	33.5 	16:28 	244.8
2011/11/26 	6:26 	115.3 	11:26:51 	33.3 	16:28 	244.6
2011/11/27 	6:27 	115.6 	11:27:10 	33.1 	16:27 	244.3
2011/11/28 	6:28 	115.8 	11:27:30 	33.0 	16:27 	244.1
2011/11/29 	6:29 	116.0 	11:27:50 	32.8 	16:27 	243.9
2011/11/30 	6:30 	116.2 	11:28:11 	32.6 	16:26 	243.7

Google Maps
緯度:35.8478° 経度:140.0531° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2012/01/01 	6:50 	118.2 	11:42:55 	31.1 	16:36 	241.8
2012/01/02 	6:50 	118.1 	11:43:23 	31.2 	16:37 	241.9
2012/01/03 	6:50 	118.0 	11:43:51 	31.3 	16:38 	242.1
2012/01/04 	6:50 	117.9 	11:44:19 	31.4 	16:39 	242.2
2012/01/05 	6:50 	117.7 	11:44:46 	31.5 	16:39 	242.3
2012/01/06 	6:50 	117.6 	11:45:13 	31.6 	16:40 	242.5
2012/01/07 	6:50 	117.5 	11:45:40 	31.7 	16:41 	242.6
2012/01/08 	6:50 	117.3 	11:46:05 	31.8 	16:42 	242.8
2012/01/09 	6:50 	117.1 	11:46:31 	32.0 	16:43 	242.9
2012/01/10 	6:50 	116.9 	11:46:56 	32.1 	16:44 	243.1
2012/01/11 	6:50 	116.8 	11:47:20 	32.3 	16:45 	243.3
2012/01/12 	6:50 	116.6 	11:47:44 	32.4 	16:46 	243.5
2012/01/13 	6:50 	116.4 	11:48:07 	32.6 	16:47 	243.7
2012/01/14 	6:50 	116.1 	11:48:29 	32.8 	16:48 	244.0
2012/01/15 	6:49 	115.9 	11:48:51 	32.9 	16:49 	244.2
2012/01/16 	6:49 	115.7 	11:49:13 	33.1 	16:49 	244.4
2012/01/17 	6:49 	115.4 	11:49:33 	33.3 	16:50 	244.7
2012/01/18 	6:49 	115.2 	11:49:53 	33.5 	16:51 	244.9
2012/01/19 	6:48 	114.9 	11:50:13 	33.7 	16:52 	245.2
2012/01/20 	6:48 	114.7 	11:50:31 	33.9 	16:53 	245.4
2012/01/21 	6:47 	114.4 	11:50:49 	34.1 	16:55 	245.7
2012/01/22 	6:47 	114.1 	11:51:06 	34.3 	16:56 	246.0
2012/01/23 	6:47 	113.8 	11:51:23 	34.6 	16:57 	246.3
2012/01/24 	6:46 	113.5 	11:51:38 	34.8 	16:58 	246.6
2012/01/25 	6:45 	113.2 	11:51:53 	35.0 	16:59 	246.9
2012/01/26 	6:45 	112.9 	11:52:07 	35.3 	17:00 	247.2
2012/01/27 	6:44 	112.6 	11:52:20 	35.5 	17:01 	247.5
2012/01/28 	6:44 	112.3 	11:52:33 	35.8 	17:02 	247.9
2012/01/29 	6:43 	112.0 	11:52:44 	36.1 	17:03 	248.2
2012/01/30 	6:42 	111.6 	11:52:55 	36.3 	17:04 	248.5

【スポンサーリンク】