撮影場所の紹介

湖北団地 7丁目あずまや



撮影ポイントの情報

最寄り駅 成田線・湖北駅(徒歩15〜20分ぐらい)
付属設備 駐車場・トイレ等の設置無し
ワンポイント
おすすめ度:★☆☆☆☆
夕日 NG
夕焼け OK
富士山 NG
撮影好適時期 ・冬至の頃の夕焼け
・春と秋
  • 春と秋頃、高層の雲に夕焼けが生える頃に、広々とした夕焼けの撮影が可能。
  • 夏至の頃は太陽が中央高校より北側に沈むため、快晴時の夕焼けは楽しむことができない。
  • 西側にひらけた高台だが、、中央高校や森林があるため夕日を見ることはできない。
  • 道路により開墾され、森林が一部切り取られた箇所が見える。1/7と12/5頃に、この切り通しに夕日が沈むのを観察できる。


夕焼け写真

2011年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
立春
12/05
立夏
12/07
立秋 立冬
09/13
03/17 12/17
12/18
春分
夏至 冬至
秋分


Google Maps
緯度:35.8633° 経度:140.0666° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2011/01/01 	6:50 	118.2 	11:42:58 	31.1 	16:36 	241.8
2011/01/02 	6:50 	118.1 	11:43:27 	31.2 	16:37 	242.0
2011/01/03 	6:50 	118.0 	11:43:55 	31.3 	16:38 	242.1
2011/01/04 	6:50 	117.9 	11:44:22 	31.4 	16:39 	242.2
2011/01/05 	6:50 	117.7 	11:44:50 	31.5 	16:40 	242.3
2011/01/06 	6:50 	117.6 	11:45:16 	31.6 	16:40 	242.5
2011/01/07 	6:50 	117.4 	11:45:43 	31.7 	16:41 	242.6
2011/01/08 	6:50 	117.3 	11:46:09 	31.9 	16:42 	242.8
2011/01/09 	6:50 	117.1 	11:46:34 	32.0 	16:43 	243.0
2011/01/10 	6:50 	116.9 	11:46:59 	32.1 	16:44 	243.2
2011/01/11 	6:50 	116.7 	11:47:23 	32.3 	16:45 	243.4
2011/01/12 	6:50 	116.5 	11:47:47 	32.4 	16:46 	243.6
2011/01/13 	6:50 	116.3 	11:48:10 	32.6 	16:47 	243.8
2011/01/14 	6:50 	116.1 	11:48:33 	32.8 	16:48 	244.0
2011/01/15 	6:49 	115.9 	11:48:54 	33.0 	16:49 	244.2
2011/01/16 	6:49 	115.6 	11:49:16 	33.1 	16:50 	244.5
2011/01/17 	6:49 	115.4 	11:49:36 	33.3 	16:51 	244.7
2011/01/18 	6:49 	115.1 	11:49:56 	33.5 	16:52 	245.0
2011/01/19 	6:48 	114.9 	11:50:15 	33.7 	16:53 	245.2
2011/01/20 	6:48 	114.6 	11:50:33 	33.9 	16:54 	245.5
2011/01/21 	6:47 	114.3 	11:50:50 	34.2 	16:55 	245.8
2011/01/22 	6:47 	114.1 	11:51:07 	34.4 	16:56 	246.1
2011/01/23 	6:46 	113.8 	11:51:23 	34.6 	16:57 	246.4
2011/01/24 	6:46 	113.5 	11:51:38 	34.8 	16:58 	246.7
2011/01/25 	6:45 	113.2 	11:51:53 	35.1 	16:59 	247.0
2011/01/26 	6:45 	112.9 	11:52:07 	35.3 	17:00 	247.3
2011/01/27 	6:44 	112.5 	11:52:20 	35.6 	17:01 	247.6
2011/01/28 	6:43 	112.2 	11:52:32 	35.8 	17:02 	247.9
2011/01/29 	6:43 	111.9 	11:52:43 	36.1 	17:03 	248.3
2011/01/30 	6:42 	111.5 	11:52:54 	36.4 	17:04 	248.6
2011/01/31 	6:41 	111.2 	11:53:03 	36.7 	17:05 	249.0

Google Maps
緯度:35.8633° 経度:140.0666° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 	出 	方位[°] 	南中 	高度[°] 	入り 	方位[°]
2011/12/01 	6:31 	116.4 	11:28:30 	32.4 	16:26 	243.5
2011/12/02 	6:31 	116.6 	11:28:52 	32.3 	16:26 	243.3
2011/12/03 	6:32 	116.8 	11:29:15 	32.1 	16:26 	243.1
2011/12/04 	6:33 	117.0 	11:29:38 	32.0 	16:26 	242.9
2011/12/05 	6:34 	117.2 	11:30:03 	31.9 	16:26 	242.7
2011/12/06 	6:35 	117.4 	11:30:27 	31.7 	16:26 	242.6
2011/12/07 	6:36 	117.5 	11:30:53 	31.6 	16:26 	242.4
2011/12/08 	6:37 	117.7 	11:31:18 	31.5 	16:26 	242.3
2011/12/09 	6:37 	117.8 	11:31:44 	31.4 	16:26 	242.1
2011/12/10 	6:38 	117.9 	11:32:11 	31.3 	16:26 	242.0
2011/12/11 	6:39 	118.0 	11:32:38 	31.2 	16:26 	241.9
2011/12/12 	6:40 	118.2 	11:33:06 	31.1 	16:26 	241.8
2011/12/13 	6:40 	118.3 	11:33:34 	31.1 	16:27 	241.7
2011/12/14 	6:41 	118.3 	11:34:02 	31.0 	16:27 	241.6
2011/12/15 	6:42 	118.4 	11:34:30 	30.9 	16:27 	241.6
2011/12/16 	6:43 	118.5 	11:34:59 	30.9 	16:27 	241.5
2011/12/17 	6:43 	118.5 	11:35:28 	30.8 	16:28 	241.4
2011/12/18 	6:44 	118.6 	11:35:57 	30.8 	16:28 	241.4
2011/12/19 	6:44 	118.6 	11:36:27 	30.8 	16:28 	241.4
2011/12/20 	6:45 	118.7 	11:36:57 	30.7 	16:29 	241.3
2011/12/21 	6:46 	118.7 	11:37:26 	30.7 	16:29 	241.3
2011/12/22 	6:46 	118.7 	11:37:56 	30.7 	16:30 	241.3
2011/12/23 	6:47 	118.7 	11:38:26 	30.7 	16:30 	241.3
2011/12/24 	6:47 	118.7 	11:38:56 	30.7 	16:31 	241.3
2011/12/25 	6:47 	118.7 	11:39:26 	30.8 	16:31 	241.4
2011/12/26 	6:48 	118.6 	11:39:56 	30.8 	16:32 	241.4
2011/12/27 	6:48 	118.6 	11:40:26 	30.8 	16:33 	241.4
2011/12/28 	6:49 	118.5 	11:40:55 	30.9 	16:33 	241.5
2011/12/29 	6:49 	118.5 	11:41:25 	30.9 	16:34 	241.6
2011/12/30 	6:49 	118.4 	11:41:54 	31.0 	16:35 	241.6
2011/12/31 	6:49 	118.3 	11:42:23 	31.0 	16:35 	241.7

【スポンサーリンク】